Ακαδημαϊκός Σύμβουλος – Αναθέσεις
Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει και συμβουλεύει τους φοιτητές για τα εξής:
- Υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη μετάβαση των φοιτητών/τριών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών/τριών ή, για τους φοιτητές των άλλων κύκλων, τη μετάβαση από τον προηγούμενο ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών στον παρόντα.
- Ενημερώνει για τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών, για τη δομή του Οδηγού Σπουδών, για το e-class, για τις δηλώσεις μαθημάτων. Δίνει βασικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες υποδομές, τις εργαστηριακές ή άλλες δομές, τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών/τριών σε δράσεις των εργαστηρίων αλλά και σε ερευνητικά προγράμματα που εξελίσσονται στο Τμήμα και στο Πρόγραμμα και πού μπορούν να βρουν οι φοιτητές/τριες περισσότερες πληροφορίες για αυτά.
- Ενημερώνει για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στους/στις φοιτητές/τριες του για την υποστήριξη των σπουδών και τους/τις κατευθύνει κατάλληλα (π.χ. στο Γραφείο Διασύνδεσης, στον Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο/η για το Πρόγραμμα Erasmus+ ή την Πρακτική άσκηση στο Τμήμα κ.λπ.).
- Ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπαίδευσή τους, αλλά και η συστηματική συνεργασία τους με τους/τις διδάσκοντες/ουσες.
- Παρέχει υποστήριξη για τον προσδιορισμό των συνδυασμών μαθημάτων στο πλαίσιο του προσφερόμενου Προγράμματος Σπουδών, ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα μαθήματα, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ικανότητες.
- Παρέχει υποστήριξη στους/τις φοιτητές/τριες στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σπουδές τους, τα οποία προκύπτουν είτε λόγω ελλιπούς παρακολούθησης είτε λόγω των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα επιμέρους μαθήματα.
- Παρέχει υποστήριξη για τη διαμόρφωση του ατομικού σχεδιασμού των φοιτητών/τριών αναφορικά τόσο με τη συνέχιση των σπουδών τους όσο και με την επαγγελματική τους εξέλιξη, στη βάση των ενδιαφερόντων τους, και τους/τις ενημερώνει για τα προγράμματα σπουδών επόμενου επιπέδου στο Τμήμα αλλά και τις επαγγελματικές δυνατότητες που μπορεί να έχουν ως απόφοιτοι/ες του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.
Δείτε τους ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ανά πρωτοετή φοιτητή για κάθε έτος στους πίνακες που ακολουθούν:
Έτος Εισαγωγής: 2026-2027
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | Αριθμός Μητρώου Φοιτητή |
|---|---|---|---|
| 1 | Ζαούτσος Στέφανος | Καθηγητής | από 2926001 έως και 2926008 |
| 2 | Κωτσόπουλος Σπυρίδων | Καθηγητής | από 2926009 έως και 2926014 |
| 3 | Μοσχάκης Μάριος | Καθηγητής | από 2926015 έως και 2926021 |
| 4 | Νταφόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | από 2926022 έως και 2926028 |
| 5 | Παπαγεωργίου Ελπινίκη | Καθηγήτρια | από 2926029 έως και 2926036 |
| 6 | Θεοδοσίου Θεοδόσιος | Αναπληρωτής Καθηγητής | από 2926037 έως και 2926043 |
| 7 | Μπρούζγου Αγγελική | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | από 2926044 έως και 2926052 |
| 8 | Παπανδριανός Νικόλαος | Αναπληρωτής Καθηγητής | από 2926053 έως και 2926060 |
| 9 | Βασιλειάδου Αγάπη | Επίκουρη Καθηγήτρια | από 2926061 έως και 2926065 |
| 10 | Λεκίδης Αλέξιος | Επίκουρος Καθηγητής | από 2926066 έως και 2926071 |
| 11 | Χρυσανίδης Θεόδωρος | Επίκουρος Καθηγητής | από 2926072 έως και 2926078 |
Έτος Εισαγωγής: 2025-2026
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | Αριθμός Μητρώου Φοιτητών |
|---|---|---|---|
| 1 | Ζαούτσος Στέφανος | Καθηγητής | από 2925001 έως και 2925008 |
| 2 | Κωτσόπουλος Σπυρίδων | Καθηγητής | από 2925009 έως και 2925016 |
| 3 | Μοσχάκης Μάριος | Καθηγητής | από 2925017 έως και 2925024 |
| 4 | Νταφόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | από 2925025 έως και 2925032 |
| 5 | Παπαγεωργίου Ελπινίκη | Καθηγήτρια | από 2925033 έως και 2925040 |
| 6 | Θεοδοσίου Θεοδόσιος | Αναπληρωτής Καθηγητής | από 2925041 έως και 2925048 |
| 7 | Παπανδριανός Νικόλαος | Αναπληρωτής Καθηγητής | από 2925049 έως και 2925056 |
| 8 | Μπρούζγου Αγγελική | Επίκουρη Καθηγήτρια | από 2925057 έως και 2925064 |
| 9 | Λεκίδης Αλέξιος | Επίκουρος Καθηγητής | από 2925065 έως και 2925072 |
| 10 | Βασιλειάδου Αγάπη | Επίκουρη Καθηγήτρια | από 2925073 έως και 2925079 |
Έτος Εισαγωγής: 2024-2025
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | Αριθμός Μητρώου Φοιτητών |
|---|---|---|---|
| 1 | Ζαούτσος Στέφανος | Καθηγητής | 2924001 |
| 2 | Κωτσόπουλος Σπυρίδων | Καθηγητής | από 2924002 έως και 2924004 |
| 3 | Μοσχάκης Μάριος | Καθηγητής | από 2924005 έως και 2924007 |
| 4 | Νταφόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | από 2924008 έως και 2924010 |
| 5 | Παπαγεωργίου Ελπινίκη | Καθηγήτρια | από 2924011 έως και 2924013 |
| 6 | Θεοδοσίου Θεοδόσιος | Αναπληρωτής Καθηγητής | από 2924014 έως και 2924016 |
| 7 | Παπανδριανός Νικόλαος | Αναπληρωτής Καθηγητής | από 2924017 έως και 2924019 |
| 8 | Βαγρόπουλος Στυλιανός | Επίκουρος Καθηγητής | από 2924020 έως και 2924022 |
| 9 | Λεκίδης Αλέξιος | Επίκουρος Καθηγητής | από 2924023 έως και 2924025 |
| 10 | Βασιλειάδου Αγάπη | Επίκουρη Καθηγήτρια | από 2924026 έως και 2924028 |
Έτος Εισαγωγής: 2023-2024
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | Α.Μ.ΦΟΙΤ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ζαούτσος Στέφανος | Καθηγητής | 2923001-2923003 |
| 2 | Κωτσόπουλος Σπυρίδων | Καθηγητής | 2923004-2923006 |
| 3 | Μοσχάκης Μάριος | Καθηγητής | 2923007-2923008 |
| 4 | Νταφόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | 2923009-2923010 |
| 5 | Παπαγεωργίου Ελπινίκη | Καθηγήτρια | 2923011-2923012 |
| 6 | Χουλιάρας Ιωάννης | Καθηγητής | 2923013-2923014 |
| 7 | Θεοδοσίου Θεοδόσιος | Αναπληρωτής Καθηγητής | 2923015-2923016 |
| 8 | Παπανδριανός Νικόλαος | Αναπληρωτής Καθηγητής | 2923017-2923018 |
| 9 | Βαγρόπουλος Στυλιανός | Επίκουρος Καθηγητής | 2923019-2923020 |
| 10 | Λεκίδης Αλέξιος | Επίκουρος Καθηγητής | 2923021-2923022 |
| 11 | Μπρούζγου Αγγελική | Επίκουρη Καθηγήτρια | 2923023-2923024 |
Έτος Εισαγωγής: 2022-2023
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | Α.Μ. ΦΟΙΤ. |
|---|---|---|---|
|
1 |
Ζαούτσος Στέφανος |
Καθηγητής | 2922001-2922003 |
|
2 |
Κωτσόπουλος Σπυρίδων |
Καθηγητής | 2922004-2922006 |
|
3 |
Μοσχάκης Μάριος | Καθηγητής | 2922007-2922009 |
|
4 |
Νταφόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | 2922010-2922012 |
|
5 |
Παπαγεωργίου Ελπινίκη | Καθηγήτρια | 2922013-2922015 |
|
6 |
Χουλιάρας Ιωάννης | Καθηγητής | 2922016-2922018 |
|
7 |
Παπανδριανός Νικόλαος | Αναπληρωτής Καθηγητής | 2922019-2922021 |
|
8 |
Βαγρόπουλος Στυλιανός | Επίκουρος Καθηγητής | 2922022-2922024 |
|
9 |
Θεοδοσίου Θεοδόσιος | Επίκουρος Καθηγητής | 2922025-2922027 |
| 10 | Μπρούζγου Αγγελική | Επίκουρη Καθηγήτρια | 2922028-2922029 |
Έτος Εισαγωγής: 2019-2022
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΙΔΑ | Α.Μ. 2019-2020 | Α.Μ. 2020-2021 | Α.Μ. 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κωτσόπουλος Σπυρίδων | Καθηγητής | 2919001-2919021 | 2920001-2920019 | 2921003-2921005 |
| 2 | Νταφόπουλος Βασίλειος | Καθηγητής | 2919022-2919038 | 2920020-2920039 | 2921006-2921008 |
| 3 | Χουλιάρας Ιωάννης | Καθηγητής | 2919039-2919054 | 2920040-2920057 | 2921009-2921012 |
| 4 | Μοσχάκης Μάριος | Αναπληρωτής Καθηγητής | 2919055-2919070 | 2920058-2920075 | 2921013-2921015 |
| 5 | Παπαγεωργίου Ελπινίκη | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια | 2919071-2919086 | 2920076-2920093 | 2921016-2921018 |
| 6 | Παπανδριανός Νικόλαος | Επίκουρος Καθηγητής | 2919088-2919103 | 2920095-2920113 | 2921019-2921022 |
| 7 | Θεοδοσίου Θεοδόσιος | Επίκουρος Καθηγητής | 2919104-2919123 | 2920114-2920132 | 2921023-2921027 |
| 8 | Βαγρόπουλος Στυλιανός | Επίκουρος Καθηγητής | 2919124-2919142 | 2920133-2920151 | 2921028-2921031 |
| 9 | Μπρούζγου Αγγελική | Επίκουρος Καθηγήτρια | 2919143-2919160 | 2920152-2921002 | 2921032-2921035 |

